- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2019-06-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 360504210035786 | 组织机构代码 | MA38N8LY9 | |
| 统一信用代码 | 91360504MA38N8LY9Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91360504MA38N8LY9Y | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-06-20至2039-06-19 | 核准日期 | 4178-19-41 | |
| 登记机关 | 新余市高新区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 江西省新余市高新开发区新城大道总部经济服务中心 | |||
| 经营范围 |
工业余热发电;机组及辅助设备设计、加工制造、安装、维修和销售;节能环保设备安装及销售;节能减排项目技术推广服务;其他机械设备及电子产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||