- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2017-06-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 350423100031243 | 组织机构代码 | MA2YC5LM-4 | |
| 统一信用代码 | 91350423MA2YC5LM4W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350423MA2YC5LM4W | 行业 | 畜牧业 | |
| 营业期限 | 2017-06-26至2067-06-25 | 核准日期 | 2017-06-26 | |
| 登记机关 | 福建省清流县市场监督管理局 | 英文名称 | Qingliu County Xinyuhuang Agriculture and Forestry Technology Development Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 福建省三明市清流县嵩溪镇塘背村塘丰49号 | |||
| 经营范围 |
豪猪、竹鼠、孔雀、梅花鹿、果子狸的驯养繁殖和经营加工;家禽养殖与销售;农副产品销售;花卉、苗木培育销售;果蔬种植;园林绿化工程施工;园林技术咨询服务;生物科学技术研究服务;生态旅游休闲观光。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||